| Nombre | Objetivos | Aprendizajes | Gerencia |
| Antamina | Prácticas saludables de manejo de residuos sólidos en instituciones educativas y población involucrada. | Apoyo a las municipalidades para replicar experiencias exitosas de sistemas integrales y sostenibles de residuos sólidos. | CIU |
| Comas | Recolección selectiva de residuos sólidos aprovechables por recicladores formalizados en el distrito de Comas. | Mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos en el distrito de Comas. | CIU |
| Cerro el pino | Implementar un sistema alternativo para el manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios en el Asentamiento Humano Cerro el Pino. | Fortalecer capacidades de las organizaciones de base y civiles para la auto gestión en el manejo de residuos sólidos. | CIU |
| Cajamarca | Implementación plena del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de Cajamarca (PIGARS). | Mejorar la calidad de vida de la población de Cajamarca. | CIU |
| MNRP | Fortalecer la capacidad organizativa del Movimiento Nacional de Recicladores del Perú (MNRP). | Mejorar la calidad de vida de los recicladores y establecer relaciones institucionales con entidades públicas y privadas. | PME |
| Pucallpa | Mejorar la salud ambiental de las familias de Pucallpa, a través de la implementación de programas de recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos. | Involucrar y comprometer a todos los actores claves (educación, salud, ambiente, gobierno local, sociedad civil, recicladores y empresas privadas). | DE |
| Oficinas Ecoeficientes | Elaborar y establecer una guí¬a de gestión ambiental en oficinas para ahorrar energía eléctrica, agua, papel, útiles de oficina y manejo de residuos. | Involucrar a todo el personal de la empresa y/o institución para generar un óptimo proceso de gestión ambiental. | DE |
| PUCP | El participante diseñara e implementará un proyecto de gestión integral de residuos sólidos en el marco de la Ley 27314 y su modificatoria DL. 1065. | Desarrollo de capacidades en gestión integral de residuos sólidos de funcionarios de municipios y otras instituciones públicas y privadas. | ED |
| BID | Contribuir a mejorar las oportunidades económicas y las condiciones laborales de los recicladores. | Articular el Estado, la sociedad civil y la empresa privada para generar capacidades organizativas y empresariales en cuatro distritos: Lima Cercado, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. | CIU |
| Ampliacion Avina | Se valida una estrategia de inclusión social y económica de los recicladores para incrementar sus ingresos. | Contribuir con la formalización de 110 recicladores de residuos sólidos. | CIU |
| BPZ | Mejorar la gestión de los residuos sólidos en el distrito de La Cruz, con la participación de la sociedad civil, los sectores involucrados, los recicladores y las empresas privadas. | Población y actores asumen su responsabilidad e impulsan el manejo adecuado de los residuos sólidos en coordinación con la Municipalidad. | ID |
| Banco Mundial | Contribuir en la formación de ciudadanos adolescentes, ambientalmente responsables en instituciones educativas del distrito de Santiago de Surco. | Diez talleres de educación ambiental sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos para 400 alumnos. | ED |
| Fondoempleo | Sensibilización en la población de la ciudad de Huaraz que se ve reflejada en la aceptación a la difusión y masificación del programa de recolección selectiva | Capacitación a los integrantes de los Municipios Distritales de Olleros, Taricá, Jangas e Independencia de la provincia de Huaraz y Gobierno Provincial | CIU |
| San Francisco | Promover un sistema integral de manejo de los residuos sólidos que sirva como modelo para comunidades nativas de la región amazónica. | El componente educativo de los proyectos no debe ser minimizado pues es el factor más importante para garantizar el éxito de los mismos. | DE |
| Ventanilla | Mejorar la calidad de vida de las familias porcicultoras no sólo a nivel económico, sino ambiental, cultural y social mediante la implementación de un sistema de aprovechamiento de residuos generados en las granjas. | El factor social es básico para la sostenibilidad de un proyecto de ahí la necesidad de involucrar a todos los actores y que participen de manera voluntaria por el mismo fin, mejorar la calidad de vida de la población. | DE |
| San Pablo | Desarrollar procesos participativos para generar instrumentos de gestión orientados a mejorar el manejo de los residuos sólidos en la ciudad de San Pablo. | Realización del Estudio de caracterización de residuos sólidos; | CON |
| Moyobamba | Organizar un sistema integral de manejo de residuos sólidos en la ciudad de Moyobamba. | Concertación con instituciones locales para avanzar en la recuperación ambiental de la ciudad de Moyobamba. | CON |
| Huacho | Formulación de un proyecto de inversión pública a nivel de perfil para mejorar el manejo de los residuos sólidos. | Concertación municipal para habilitar un relleno sanitario en la provincia que beneficie a 07 ciudades. | CON |
| San Juan Bautista | Proveer al distrito de un servicio de limpieza publica sostenible conformado por 57 mujeres jefas de hogar, quienes al menos recolectan, barren y transportan 65 toneladas diarias de residuos sólidos. | Inadecuado mantenimiento de los trimóviles por falta de experiencia. | CIU |
| Carhuaz | Fortalecer la capacidad de gestión y manejo ambiental de los residuos sólidos de los gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales de la Provincia de Carhuaz | CIU |
Nueva dirección y teléfono:
Av. Ernesto Diez Canseco 442,
Oficina 1001 (piso 10)
Miraflores, Lima 18
Tel. (+51 1) 446-6323
Fax (+51 1) 446-6358
info@ciudadsaludable.org
Para conocer más sobre el Programa de Voluntariado de Ciudad Saludable ingrese aquí: